| 입점명 | 메뉴 구분 | 메뉴 | 판매가격 |
|---|---|---|---|
| 데일리브루커피 | 커피 | 크림라떼 only ice (디카페인 변경 가능) |
6,000 |
| 보리크림라떼 only ice (디카페인 변경 가능) |
6,000 | ||
| 더치카페 살얼음 | 4,000 | ||
| 숯불닭꼬치 | 닭꼬치 | 양념 닭꼬치 | 5,000 |
| 간장 닭꼬치 | 5,000 | ||
| 소금 닭꼬치 | 5,000 | ||
| 솜사탕나라 | 솜사탕 | 캐릭터 솜사탕 | 6,000 |
| 통 솜사탕 | 5,000 | ||
| 컵 솜사탕 | 3,000 | ||
| 달고나 | 캐릭터 달고나 | 4,000 | |
| 장미 달고나 | 2,000 | ||
| 수제 바삭 달고나 | 6,000 | ||
| 인절미맛 달고나 | 5,000 | ||
| 코코아맛 달고나 | 5,000 | ||
| 이로운바다 | 무침 | 홍어무침(500g) | 15,000 |
| 편육 | 편육 | 5,000 | |
| 버터구이 | 꽃게 버터구이 | 15,000 | |
| 오징어 버터구이 | 8,000 | ||
| 전 | 오징어 해물파전 | 10,000 | |
| 음료 | 음료수 | 2,000 | |
| 물 | 1,000 | ||
| 뚱이네김밥 | 김밥 | 삼겹살김밥 | 6,000 |
| 땡초삼겹김밥 | 7,000 | ||
| 콜팝 | 콜팝 | 5,000 | |
| 뿌링클콜팝 | 6,000 | ||
| 음료 | 수제전통식혜 | 3,000 | |
| 물 | 1,000 | ||
| 월미당 | 육류 | 보쌈플레터 | 14,000 |
| 제육두부김치 | 10,000 | ||
| 전 | 베이컨김치전 | 9,000 | |
| 기타 | 마약옥수수 | 5,000 | |
| 뚠김밥의 시간여행 | 김밥 | 묵은지고추참치말이 | 7,500 |
| 미나리 불고기김밥 | 8,000 | ||
| 미나리 매콤제육김밥 | 8,500 | ||
| 세트메뉴 | 모둠김밥+꼬치오뎅 | 16,000 | |
| 분식 | 꼬치오뎅(1개) | 4,000 | |
| 엉클스 닭강정 | 닭강정 | 달콤닭강정 | 10,000 |
| 후라이드닭강정 | 10,000 | ||
| 파닭강정 | 11,000 | ||
| 고추토핑닭강정 | 11,000 | ||
| 간식 | 회오리감자 | 4,000 | |
| 감자튀김 | 6,000 | ||
| 그 외 | 음료 | 2,000 | |
| 물 | 1,000 | ||
| 카페 마니에 | 커피 | 1L 아메리카노 | 5,000 |
| 젤라또 | 수제 젤라또 | 6,000 | |
| 크레페 | 대왕 크레페 | 8,000 | |
| 과일음료 | 수제청에이드 | 6,000 | |
| 딸기쥬스 | 6,000 | ||
| 딸기라떼 | 6,000 | ||
| 아이스티 | 아이스티 | 5,000 | |
| 그 외 | 생수 | 1,000 | |
| 전주양가 양갈비전문점 | 양갈비 | 양갈비살 꼬치 3대(90g) | 5,000 |
| 닭꼬치 | 순살닭꼬치 1대(150g) | 5,000 | |
| 국산오징어 칠산수산 | 건어물 | 국산 반건조 오징어 | 15,000~20,000 |
| 국산 반건조 갑오징어 | 20,000~30,000 | ||
| 국산 반건조 홍어 | 10,000~15,000 | ||
| 국산 반건조 간재미 | 10,000~15,000 | ||
| 노조미 | 라멘 | 돈코츠라멘 (오리지널,매운맛) |
9,000 |
| 세트메뉴 | 돈코츠라멘 세트 (차슈.타마고 추가) |
12,000 | |
| 타코야끼 세트 (기본맛,불닭마요,와사비마요맛) |
10,000 | ||
| 단품 | 오코노미야끼 반판 | 5,000 | |
| 오코노미야끼 한판 | 10,000 | ||
| 타코야끼 기본 | 5,000 | ||
| 타마고카츠 | 10,000 | ||
| 그 외 | 음료 | 2,000 | |
| 물 | 1,000 | ||
| 골뱅이크럽 | 무침 | 골뱅이무침 | 12,000 (납작추가 3,000) |
| 물회 | 골뱅이물회 | 13,000 (냉면사리 추가 2,000) |
|
| 전 | 골뱅이부추전 | 10,000 | |
| 옥수수전 | 7,000 | ||
| 탕 | 간사이 오뎅탕 | 7,000 | |
| 그 외 | 음료, 어린이음료 | 2,000 | |
| 물 | 1,000 | ||
| GO.군산 | 오믈렛 | 치즈불닭오믈렛 | 10,000 |
| 짜장불닭오믈렛 | 10,000 | ||
| 그 외 | 음료 | 2,000 | |
| 생수 | 1,000 | ||
| 커피 늬-우쓰 | 커피 | 아메리카노 | 4,000 |
| 카페라떼 | 4,500 | ||
| 바닐라라떼 | 5,000 | ||
| 논커피 | 초코라떼 | 5,000 | |
| 딸기라떼 | 5,000 | ||
| 에이드 및 아이스티 | 에이드(레몬/오미자) | 5,000 | |
| 아이스티(복숭아/매실) | 4,000 | ||
| 간식 | 슬러시(오렌지/파파야) | 3,000 | |
| 수제츄러스 4p | 4,000 | ||
| 아이스크림 (초코/바닐라/초코바닐라) |
5,000 | ||
| 아츄 | 6,500 | ||
| 닭꼬치 늬-우쓰 | 닭꼬치 | 직화닭꼬치 (데리야끼/소금/양념/매콤) |
5,000 |
| 튀김닭꼬치 (데리야끼/양념/매콤) |
6,000 | ||
| 간식 | 소떡소떡 | 4,000 | |
| 갈떡갈떡 | 4,000 | ||
| 소시지 | 4,000 | ||
| 피카츄돈까스 | 3,000 | ||
| 슬러시 | 슬러시(오렌지/파파야) | 3,000 | |
| 은파호떡카페 여유 | 호떡 | 옛날찹쌀호떡 | 2,000 |
| 씨앗찹쌀호떡 | 2,500 | ||
| 뿌링클찹쌀호떡 | 2,500 | ||
| 분식 | 쌀떡볶이 | 6,000 | |
| 부산어묵 4개(낱개판매 가능) | 5,000 | ||
| 떡볶이 어묵 세트 | 10,000 | ||
| 맘스푸드 | 분식 | 모둠순대 | 15,000 |
| 김치순대 | 8,000 | ||
| 백순대 | 8,000 | ||
| 찰순대 | 6,000 | ||
| 떡볶이 | 6,000 | ||
| 짜장떡볶이 | 6,000 | ||
| 로제떡볶이 | 6,000 | ||
| 떡순 | 10,000 | ||
| 김마리 분식 | 분식 | 불고기 김밥 | 6,000 |
| 모듬 튀김 | 10,000 | ||
| 오뎅 4개 | 5,000 | ||
| 덮밥 | 제육 덮밥 | 12,000 | |
| 불고기 카레 덮밥 | 10,000 | ||
| 족발 | 미니족 | 19,000 | |
| 베트남 전통 쌀국수 | 쌀국수 | 전통쌀국수 | 4,000 |
| 분보후에 | 4,500 | ||
| 음료수 | 음료수 | 2,000 | |
| 기타 | 견과류 | 10,000 | |
| 잭프루트 | 12,000 | ||
| 캐슈넛 | 12,000 | ||
| 마카다미아 | 12,000 |