구분 | 부스명 | 판매품목(메뉴) | 음식 중량(g),수량 | 가격(원) | 메뉴사진 |
---|---|---|---|---|---|
주전부리 | 군산대 호호호떡 | 씨앗호떡(기름) | 1 | 2,000 | |
단팥호떡(구운) | 1 | 2,000 | |||
더 꼬치다 | 소떡소떡 | 1 (130g) | 4,000 | ||
순살닭꼬치 | 1 (120g) | 5,000 | |||
파닭꼬치 | 1 (120g) | 5,000 | |||
소시지 | 1 (135g) | 4,000 | |||
염통꼬치 | 1 (7알) | 2,000 | |||
국화빵 군밤 뻔데기 | 국화빵 | 1 (10개) | 3,000 | ||
군밤 | 1 (20개) | 5,000 | |||
뻔데기 | 1컵 (100g) | 2,000 | |||
카페코튼 수제디저트 | 쿠키 | 개수 | 2,000~ | ||
휘낭시에 | 개수 | 2,900~ | |||
꼬치데이 | 후라이드 닭꼬치 | 1 | 3,900 | ||
소떡소떡 | 1 | 3,500 | |||
회오리감자 | 1 | 3,000 | |||
타코야끼 | 1 | 4,000 | |||
순대꼬치 | 1 | 3,000 | |||
음료 | 1 | 1,000 | |||
아메리칸 트레일러 | 오렌지주스 | 1 | 6,000 | ||
자몽주스 | 1 | 6,000 | |||
트리플비타민 | 1 | 7,000 | |||
딸기라떼 | 1 | 6,000 | |||
아이스티 | 1 | 5,000 | |||
레몬에이드 | 1 | 6,000 | |||
망고라떼 | 1 | 6,000 | |||
얼그레이 밀크티 | 1 | 6,000 | |||
콜드브루 | 1 | 5,000 | |||
콜드브루 라떼 | 1 | 6,000 | |||
바닐라 콜드브루 라떼 | 1 | 6,000 | |||
숯불닭꼬치상회 | 돈가스박스 | 1 | 8,000 | ||
염통꼬치 | 1 | 1,500 | |||
닭꼬치 | 1 | 5,000 | |||
물 | 1 | 1,000 | |||
콜라, 사이타 | 1 | 1,500 | |||
착한식혜 | 수제식혜 | 200ml | 2,000 | ||
구운계란 | 3 | 2,000 | |||
찹쌀약과 | 3 | 3,000 | |||
베이비강냉이 | 130g | 4,000 | |||
우리쌀 십원빵 | 치즈 십원빵 | 1 | 3,000 | ||
단팥 십원빵 | 1 | 2,500 | |||
동전 씨앗호떡 | 1 | 2,000 | |||
추억의 와플 | 1 | 2,000 | |||
아이스크림 와플 | 1 | 2,000 | |||
주전부리 포차 | 붕어빵 | 3 | 2,000 | ||
순대 | 1인분 | 5,000 | |||
옥수수 | 3 | 5,000 | |||
고구마스틱 | 1컵 (100g) | 3,000 | |||
쌀국수, 컵라면 | 1 | 3,000 | |||
강냉이뻥튀기 | 1 | 5,000 | |||
접시뻥튀기 | 1 | 3,000 | |||
추억의 솜사탕, 달고나 | 캐릭터 솜사탕 | 1 | 6,000 | ||
무지개 솜사탕 | 1 | 5,000 | |||
컵 솜사탕 | 1 | 4,000 | |||
캐릭터달고나 | 1 | 4,000 | |||
숯불 닭꼬치 | 닭꼬치 | 1 | 5,000 | ||
염통꼬치 | 1 | 1,500 | |||
물 | 1 | 1,000 | |||
오 튀 | 오튀(오징어튀김) 한마리 | 1 | 12,000 | ||
새우 튀김 | 7 | 10,000 | |||
캔음료 | 355ml | 2,500 | |||
메리그레이스 | 찹쌀보리붕어빵(팥) | 1 | 2,000 | ||
찹쌀보리붕어빵(슈크림) | 1 | 2,000 | |||
찹쌀보리붕어빵(크림치즈팥) | 1 | 2,500 | |||
찹쌀보리붕어빵(군고구마) | 1 | 2,500 | |||
크로플 | 1 | 3,000 | |||
군산의 맛 일향푸드 | 훈연오징어구이 | 3 | 10,000 | ||
갑오징어구이 | 1미 | 15,000 | |||
명품 빠삭이 | 1 | 4,000 | |||
옛날 쫀드기, 아이스티&에이드 | 옛날 쫀드기 | 1 | 3,500 | ||
아이스티(청포도, 복숭아, 매실 등) | 1 | 4,000 | |||
에이드(매실, 복분자, 자몽 등) | 1 | 5,000 | |||
월지로 골목야시장 |
반건조오징어가 낫초? | 도리토스 나쵸 | 100g | 7,000 | |
반건조버터오징어 | 오징어 1미 | 10,000 | |||
두바이오란다 | 1개 | 4,500 | |||
산오름 | 오징어부추전 | 500g | 8,000 | ||
철판닭다리살구이(순살) | 300g | 10,000 | |||
음료 | 355ml | 2,000 | |||
삼겹살 늬우쓰 | 삼겹살플래터 | 180g | 13,000 | ||
파막창꼬치 | 1개 | 5,000 | |||
*고기추가 | 6,000 | ||||
소세지 | 1개 | 4,000 | |||
다양 | 양꼬치볶음 | 한 개 | 10,000 | ||
삼겹살볶음 | 한 개 | 10,000 | |||
미야옹 메인쿤 | 칵테일 | 한 컵 | 5,000 | ||
컵떡볶이 | 한 컵 | 5,000 | |||
어묵 | 어묵 3개 | 3,000 | |||
신생주점 | 번데기 | 종이컵 한 컵 | 2,000 | ||
쥐포 | 3개 | 5,000 | |||
컵과일 | 한 컵 | 5,000 | |||
잡숫고 가세요 | 해물김치전 | 1장 | 10,000 | ||
바삭 먹태 | 70g | 8,000 | |||
라면땅 | 1개 | 3,500 | |||
닭강정&옛날팥빙수 | 달콤 닭강정 | 400g | 10,000 | ||
후라이드 | 1개 | 10,000 | |||
회오리감자튀김 | 1개 | 5,000 | |||
옛날 팥빙수 | 1개 | 7,000 | |||
음료 | 1개 | 2,000 | |||
물 | 1개 | 1,000 | |||
노조미 푸드 | 일본식 오뎅탕 | 10,000 | |||
숯불무뼈닭발 | 12,000 | ||||
*치즈추가 | 2,000 | ||||
스테이블 | 라구소스 핫도그 감자튀김 | 1, 180g | 11,000 | ||
라구소스 감자튀김 | 200g | 7,000 | |||
핫도그 | 1개 | 3,000 | |||
신민회 | 제육볶음 | 10,000 | |||
계란추가 | 11,000 | ||||
치즈추가 | 11,000 | ||||
뚝닥뚝닭강정 | 옛날닭강정 | 500g | 10,000 | ||
마라닭강정 | 500g | 10,000 | |||
갈비닭강정 | 500g | 10,000 | |||
콜라, 제로콜라, 사이다, 환타 | 355ml | 2,000 | |||
신인류의 사랑 고기완자전맛집 | 고기완자전 | 400g | 10,000 | ||
더 맛있는 꼬치 | 닭꼬치 | 130g | 5,000 | ||
마약핫도그 | 1개 | 4,000 | |||
시간여행마을 먹거리장터 |
군산시도시재생주민협의체 | 주류 | 1개 | 4,000 | |
막걸리 | 1개 | 3,000 | |||
음료 | 1개 | 2,000 | |||
생수 | 1개 | 1,000 | |||
월명동테마거리상인회 | 야채해물전 | 1개 | 13,000 | ||
육전 | 1개 | 10,000 | |||
닭꼬치 | 1개 | 5,000 | |||
어묵 | 1개 | 5,000 | |||
월명동 노인회 | 해물야채전 | 1개 | 12,000 | ||
김치전 | 1개 | 12,000 | |||
파닭 | 1개 | 5,000 | |||
꼬치어묵 | 1개 | 2,000 | |||
수제식혜 | 1개 | 3,000 | |||
하이볼 | 1개 | 5,000 | |||
월명동 섹소폰 동호회 | 소떡소떡 | 1개 | 3,000 | ||
무뼈닭발 | 1개 | 12,000 | |||
어묵탕 | 1개 | 4,000 | |||
양념곱창 | 1개 | 15,000 | |||
중일회 | 반건조오징어구이 | 1개 | 12,000 | ||
어묵 | 1개 | 2,000 | |||
떡볶이 | 1개 | 5,000 | |||
김밥 | 1줄 | 4,000 | |||
순대 | 5,000 | ||||
문화기획 평비재 | 닭꼬치 | 1개 | 5,000 | ||
닭꼬치후라이드 | 1개 | 5,000 | |||
빅소세지 | 1개 | 5,000 | |||
버터옥수수 | 1개 | 5,000 | |||
치즈구이 | 1개 | 5,000 | |||
김치전 | 1개 | 10,000 | |||
소풍 | 소떡소떡 | 1개 | 3,000 | ||
두부김치 | 1개 | 10,000 | |||
무뼈닭발 | 1개 | 10,000 | |||
컵라면 | 1개 | 2,000 | |||
오징어입 | 1개 | 10,000 |